WWW.RADIOSAMPAIO.COM.BR
Stop Play Mais Volume Menos Volume
COMERCIAL
O departamento comercial coloca aqui, a sua disposiçao, as vantagens de anunciar na Rádio Sampaio (92.5 FM).
Entre em contato conosco: Atendimento comercial: (82) 3421- 2289 | E-mail: estudio@radiosampaio.com.br
  • Líder em audiencia em Palmeira dos Índios e regiao.
  • A audiencia mensal da Sampaio Fm é o dobro da segunda colocada.
  • A Sampaio Fm é primeiro lugar entre homens e mulheres de todas as classes sociais, faixas etárias e níveis de instruçao.
  • A Sampaio Fm cobre mais de 40 municípios alagoanos, e cidades dos Estados vizinhos de Pernambuco e Sergipe, chegando a mais de um milhao de habitantes.

ABRANGENCIA
   No          Município                Populaçao           No              Município                   Populaçao     


01 Palmeira dos Índios 70.151 21 Jacaré dos Homens 5.724
02 Anadia 17.274 22 Junqueiro 24.460
03 Arapiraca 202.398 23 Lagoa da Canoa 17.889
04 Batalha 16.247 24 Limoeiro de Anadia 25.484
05 Belém 5.031 25 Major Isidoro 18.811
06 Belo Monte 7.238 26 Mar Vermelho 4.014
07 Boca da Mata 25.145 27 Maribondo 13.865
08 Cacimbinhas 9.843 28 Minador do Negrao 5.160
09 Cajueiro 20.076 29 Monteirópolis 7.090
10 Campo Alegre 45.307 30 Olho D´Água das Flores 19.885
11 Campo Grande 9.563 31 Paulo Jacinto 7.534
12 Capela 17.034 32 Penedo 59.020
13 Cha Preta 6.953 33 Quebrangulo 11.289
14 Coité do Nóia 10.916 34 Santana do Ipanema 42.296
15 Craíbas 22.411 35 Sao Sebastiao 31.002
16 Dois Riachos 10.885 36 Tanque d`Arca 5.695
17 Estrela de Alagoas 16.694 37 Taquarana 18.157
18 Feira Grande 21.180 38 Teotônio Vilela 40.291
19 Girau do Ponciano 35.162 39 Viçosa 26.050
20 Igaci 25.140 40 Atalaia 50.323

David Arts
RL Construcoes
Anuncie
Anuncie maior
   Copyright © 2008. Rádio Sampaio FM 92,5
   Rua José e Maria Passos, nº 25 - Centro - Palmeira dos Índios - AL. Lúmen Web Solutions